历届世界杯亚洲区预选赛 · 国足征途全记录
| 届次 | 年份 | 阶段 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 1998 | 1997-98 | 十强赛 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 未出线 |
| 🇰🇷🇯🇵 2002 | 2001-02 | 十强赛 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | ✅ 出线 |
| 🇩🇪 2006 | 2004-05 | 八强赛 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 未出线 |
| 🇿🇦 2010 | 2008-09 | 十强赛 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 未出线 |
| 🇧🇷 2014 | 2011-12 | 十强赛 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 未出线 |
| 🇷🇺 2018 | 2016-17 | 十二强赛 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 未出线 |
| 🇶🇦 2022 | 2021-22 | 十二强赛 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | 未出线 |
| 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 2026 | 2024-25 | 36强赛/18强 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 进行中 |
2001年十强赛 — 米卢率领的中国队以6胜1平1负小组头名出线,首次进军世界杯。于根伟、祁宏等球员建功,全国沸腾。
2018年十二强赛 — 里皮接手后一度看到希望,主场1-0胜韩国、2-2平叙利亚,但最终排名小组第五无缘附加赛。
2026征程 — 全新赛制,中国与韩国、泰国、新加坡同组,以小组第二晋级18强赛,目前处于第三阶段。
🔴 世预赛总场次:78场 (截至2025年) | 胜率:31%
🔴 主场胜率:42% | 客场胜率:18%
🔴 进球最多球员:武磊 (18球) | 出场最多:郑智 (36场)
🔴 最佳排名:亚洲第5 (2002) | 当前排名:亚洲第9
小组赛:6胜1平1负,进13球失2球。主客场双杀阿联酋、阿曼,主场3-0完胜卡塔尔,客场1-1平卡塔尔。仅客场0-1负于乌兹别克斯坦。提前两轮出线。
核心球员:范志毅、李玮峰、祁宏、马明宇、杨晨。主帅博拉·米卢蒂诺维奇。